期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3254021 | 16 | 大 双 | |||
3254020 | 19:56 | 7+7+1=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3254019 | 19:53 | 7+7+4=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3254018 | 19:49 | 7+2+2=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3254017 | 19:46 | 8+0+3=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3254016 | 19:42 | 5+8+4=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3254015 | 19:39 | 9+0+9=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3254014 | 19:35 | 3+6+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3254013 | 19:32 | 4+2+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3254012 | 19:28 | 1+3+5=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3254011 | 19:25 | 0+7+6=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3254010 | 19:21 | 0+5+6=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3254009 | 19:18 | 8+7+5=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3254008 | 19:14 | 5+1+0=06 | 23 | 大 单 | 错 |
3254007 | 19:11 | 7+7+8=22 | 04 | 小 双 | 对 |
3254006 | 19:07 | 1+7+0=08 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3254020 | 15 | 大 | 单 | ||
3254019 | 18 | 大 | 双 | ||
3254018 | 11 | 小 | 单 | ||
3254017 | 11 | 小 | 单 | ||
3254016 | 17 | 大 | 单 | ||
3254015 | 18 | 大 | 双 | ||
3254014 | 15 | 大 | 单 | ||
3254013 | 15 | 大 | 单 | ||
3254012 | 09 | 小 | 单 | ||
3254011 | 13 | 小 | 单 | ||
3254010 | 11 | 小 | 单 | ||
3254009 | 20 | 大 | 双 | ||
3254008 | 06 | 小 | 双 | ||
3254007 | 22 | 大 | 双 | ||
3254006 | 08 | 小 | 双 | ||
3254005 | 04 | 小 | 双 | ||
3254004 | 20 | 大 | 双 | ||
3254003 | 16 | 大 | 双 | ||
3254002 | 17 | 大 | 单 | ||
3254001 | 15 | 大 | 单 | ||
3254000 | 13 | 小 | 单 | ||
3253999 | 14 | 大 | 双 | ||
3253998 | 12 | 小 | 双 | ||
3253997 | 11 | 小 | 单 | ||
3253996 | 16 | 大 | 双 | ||
3253995 | 12 | 小 | 双 | ||
3253994 | 14 | 大 | 双 | ||
3253993 | 07 | 小 | 单 | ||
3253992 | 12 | 小 | 双 | ||
3253991 | 12 | 小 | 双 | ||
3253990 | 11 | 小 | 单 | ||
3253989 | 18 | 大 | 双 | ||
3253988 | 15 | 大 | 单 | ||
3253987 | 12 | 小 | 双 | ||
3253986 | 12 | 小 | 双 | ||
3253985 | 16 | 大 | 双 | ||
3253984 | 12 | 小 | 双 | ||
3253983 | 08 | 小 | 双 | ||
3253982 | 16 | 大 | 双 | ||
3253981 | 20 | 大 | 双 | ||
3253980 | 10 | 小 | 双 | ||
3253979 | 17 | 大 | 单 | ||
3253978 | 22 | 大 | 双 | ||
3253977 | 13 | 小 | 单 | ||
3253976 | 11 | 小 | 单 | ||
3253975 | 16 | 大 | 双 | ||
3253974 | 17 | 大 | 单 | ||
3253973 | 14 | 大 | 双 | ||
3253972 | 20 | 大 | 双 | ||
3253971 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【12】次 | ||
15后开出18 15 17 18 11 16 13 14 19 12 |