期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3254115 | 10 | 小 | |||
3254114 | 01:58 | 8+1+3=12 | 16 | 大 | 错 |
3254113 | 01:55 | 9+5+7=21 | 03 | 小 | 错 |
3254112 | 01:51 | 0+5+0=05 | 18 | 大 | 错 |
3254111 | 01:48 | 0+0+4=04 | 10 | 小 | 对 |
3254110 | 01:44 | 7+7+2=16 | 11 | 小 | 错 |
3254109 | 01:41 | 1+3+2=06 | 02 | 小 | 对 |
3254108 | 01:37 | 3+3+0=06 | 09 | 小 | 对 |
3254107 | 01:34 | 2+3+3=08 | 16 | 大 | 错 |
3254106 | 01:30 | 2+9+7=18 | 12 | 小 | 错 |
3254105 | 01:27 | 2+3+7=12 | 17 | 大 | 错 |
3254104 | 01:23 | 4+2+7=13 | 10 | 小 | 对 |
3254103 | 01:20 | 6+4+2=12 | 08 | 小 | 对 |
3254102 | 01:16 | 4+4+0=08 | 09 | 小 | 对 |
3254101 | 01:13 | 4+0+4=08 | 20 | 大 | 错 |
3254100 | 01:09 | 2+6+8=16 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3254114 | 12 | 小 | 双 | ||
3254113 | 21 | 大 | 单 | ||
3254112 | 05 | 小 | 单 | ||
3254111 | 04 | 小 | 双 | ||
3254110 | 16 | 大 | 双 | ||
3254109 | 06 | 小 | 双 | ||
3254108 | 06 | 小 | 双 | ||
3254107 | 08 | 小 | 双 | ||
3254106 | 18 | 大 | 双 | ||
3254105 | 12 | 小 | 双 | ||
3254104 | 13 | 小 | 单 | ||
3254103 | 12 | 小 | 双 | ||
3254102 | 08 | 小 | 双 | ||
3254101 | 08 | 小 | 双 | ||
3254100 | 16 | 大 | 双 | ||
3254099 | 13 | 小 | 单 | ||
3254098 | 05 | 小 | 单 | ||
3254097 | 08 | 小 | 双 | ||
3254096 | 06 | 小 | 双 | ||
3254095 | 21 | 大 | 单 | ||
3254094 | 18 | 大 | 双 | ||
3254093 | 16 | 大 | 双 | ||
3254092 | 17 | 大 | 单 | ||
3254091 | 19 | 大 | 单 | ||
3254090 | 09 | 小 | 单 | ||
3254089 | 18 | 大 | 双 | ||
3254088 | 12 | 小 | 双 | ||
3254087 | 14 | 大 | 双 | ||
3254086 | 12 | 小 | 双 | ||
3254085 | 06 | 小 | 双 | ||
3254084 | 11 | 小 | 单 | ||
3254083 | 14 | 大 | 双 | ||
3254082 | 18 | 大 | 双 | ||
3254081 | 12 | 小 | 双 | ||
3254080 | 24 | 大 | 双 | ||
3254079 | 08 | 小 | 双 | ||
3254078 | 07 | 小 | 单 | ||
3254077 | 15 | 大 | 单 | ||
3254076 | 13 | 小 | 单 | ||
3254075 | 14 | 大 | 双 | ||
3254074 | 11 | 小 | 单 | ||
3254073 | 11 | 小 | 单 | ||
3254072 | 13 | 小 | 单 | ||
3254071 | 10 | 小 | 双 | ||
3254070 | 15 | 大 | 单 | ||
3254069 | 16 | 大 | 双 | ||
3254068 | 17 | 大 | 单 | ||
3254067 | 11 | 小 | 单 | ||
3254066 | 16 | 大 | 双 | ||
3254065 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出18 13 18 14 18 17 08 07 09 09 |