期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3254076 | 19 | 大 单 | |||
3254075 | 23:42 | 4+1+9=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3254074 | 23:38 | 3+6+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3254073 | 23:35 | 3+3+5=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3254072 | 23:31 | 4+0+9=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3254071 | 23:28 | 1+8+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3254070 | 23:24 | 6+0+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3254069 | 23:21 | 4+9+3=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3254068 | 23:17 | 1+7+9=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3254067 | 23:14 | 4+4+3=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3254066 | 23:10 | 7+1+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3254065 | 23:07 | 2+7+8=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3254064 | 23:03 | 2+6+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3254063 | 23:00 | 3+1+1=05 | 23 | 大 单 | 对 |
3254062 | 22:56 | 8+8+1=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3254061 | 22:53 | 9+6+7=22 | 23 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3254075 | 14 | 大 | 双 | ||
3254074 | 11 | 小 | 单 | ||
3254073 | 11 | 小 | 单 | ||
3254072 | 13 | 小 | 单 | ||
3254071 | 10 | 小 | 双 | ||
3254070 | 15 | 大 | 单 | ||
3254069 | 16 | 大 | 双 | ||
3254068 | 17 | 大 | 单 | ||
3254067 | 11 | 小 | 单 | ||
3254066 | 16 | 大 | 双 | ||
3254065 | 17 | 大 | 单 | ||
3254064 | 12 | 小 | 双 | ||
3254063 | 05 | 小 | 单 | ||
3254062 | 17 | 大 | 单 | ||
3254061 | 22 | 大 | 双 | ||
3254060 | 10 | 小 | 双 | ||
3254059 | 15 | 大 | 单 | ||
3254058 | 07 | 小 | 单 | ||
3254057 | 18 | 大 | 双 | ||
3254056 | 18 | 大 | 双 | ||
3254055 | 17 | 大 | 单 | ||
3254054 | 08 | 小 | 双 | ||
3254053 | 12 | 小 | 双 | ||
3254052 | 09 | 小 | 单 | ||
3254051 | 07 | 小 | 单 | ||
3254050 | 12 | 小 | 双 | ||
3254049 | 08 | 小 | 双 | ||
3254048 | 16 | 大 | 双 | ||
3254047 | 08 | 小 | 双 | ||
3254046 | 10 | 小 | 双 | ||
3254045 | 08 | 小 | 双 | ||
3254044 | 09 | 小 | 单 | ||
3254043 | 12 | 小 | 双 | ||
3254042 | 14 | 大 | 双 | ||
3254041 | 08 | 小 | 双 | ||
3254040 | 14 | 大 | 双 | ||
3254039 | 16 | 大 | 双 | ||
3254038 | 09 | 小 | 单 | ||
3254037 | 13 | 小 | 单 | ||
3254036 | 13 | 小 | 单 | ||
3254035 | 15 | 大 | 单 | ||
3254034 | 17 | 大 | 单 | ||
3254033 | 22 | 大 | 双 | ||
3254032 | 09 | 小 | 单 | ||
3254031 | 18 | 大 | 双 | ||
3254030 | 04 | 小 | 双 | ||
3254029 | 07 | 小 | 单 | ||
3254028 | 03 | 小 | 单 | ||
3254027 | 23 | 大 | 单 | ||
3254026 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出12 08 13 12 17 21 18 17 11 23 |