期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3254125 | 14 | 大 | |||
3254124 | 02:33 | 4+9+3=16 | 10 | 小 | 错 |
3254123 | 02:30 | 0+1+7=08 | 15 | 大 | 错 |
3254122 | 02:26 | 4+8+1=13 | 11 | 小 | 对 |
3254121 | 02:23 | 7+3+8=18 | 07 | 小 | 错 |
3254120 | 02:19 | 8+1+4=13 | 18 | 大 | 错 |
3254119 | 02:16 | 0+4+6=10 | 20 | 大 | 错 |
3254118 | 02:12 | 1+0+5=06 | 11 | 小 | 对 |
3254117 | 02:09 | 1+5+4=10 | 14 | 大 | 错 |
3254116 | 02:05 | 3+3+6=12 | 14 | 大 | 错 |
3254115 | 02:02 | 3+9+8=20 | 09 | 小 | 错 |
3254114 | 01:58 | 8+1+3=12 | 16 | 大 | 错 |
3254113 | 01:55 | 9+5+7=21 | 18 | 大 | 对 |
3254112 | 01:51 | 0+5+0=05 | 10 | 小 | 对 |
3254111 | 01:48 | 0+0+4=04 | 13 | 小 | 对 |
3254110 | 01:44 | 7+7+2=16 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3254124 | 16 | 大 | 双 | ||
3254123 | 08 | 小 | 双 | ||
3254122 | 13 | 小 | 单 | ||
3254121 | 18 | 大 | 双 | ||
3254120 | 13 | 小 | 单 | ||
3254119 | 10 | 小 | 双 | ||
3254118 | 06 | 小 | 双 | ||
3254117 | 10 | 小 | 双 | ||
3254116 | 12 | 小 | 双 | ||
3254115 | 20 | 大 | 双 | ||
3254114 | 12 | 小 | 双 | ||
3254113 | 21 | 大 | 单 | ||
3254112 | 05 | 小 | 单 | ||
3254111 | 04 | 小 | 双 | ||
3254110 | 16 | 大 | 双 | ||
3254109 | 06 | 小 | 双 | ||
3254108 | 06 | 小 | 双 | ||
3254107 | 08 | 小 | 双 | ||
3254106 | 18 | 大 | 双 | ||
3254105 | 12 | 小 | 双 | ||
3254104 | 13 | 小 | 单 | ||
3254103 | 12 | 小 | 双 | ||
3254102 | 08 | 小 | 双 | ||
3254101 | 08 | 小 | 双 | ||
3254100 | 16 | 大 | 双 | ||
3254099 | 13 | 小 | 单 | ||
3254098 | 05 | 小 | 单 | ||
3254097 | 08 | 小 | 双 | ||
3254096 | 06 | 小 | 双 | ||
3254095 | 21 | 大 | 单 | ||
3254094 | 18 | 大 | 双 | ||
3254093 | 16 | 大 | 双 | ||
3254092 | 17 | 大 | 单 | ||
3254091 | 19 | 大 | 单 | ||
3254090 | 09 | 小 | 单 | ||
3254089 | 18 | 大 | 双 | ||
3254088 | 12 | 小 | 双 | ||
3254087 | 14 | 大 | 双 | ||
3254086 | 12 | 小 | 双 | ||
3254085 | 06 | 小 | 双 | ||
3254084 | 11 | 小 | 单 | ||
3254083 | 14 | 大 | 双 | ||
3254082 | 18 | 大 | 双 | ||
3254081 | 12 | 小 | 双 | ||
3254080 | 24 | 大 | 双 | ||
3254079 | 08 | 小 | 双 | ||
3254078 | 07 | 小 | 单 | ||
3254077 | 15 | 大 | 单 | ||
3254076 | 13 | 小 | 单 | ||
3254075 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【13】次 | ||
16后开出04 08 18 15 11 08 14 20 11 12 |